<Sebelumnya | Konten | Selanjutnya>
6.68.2. Halaman Manual Non-Bahasa Inggris di LFS
Tabel berikut menunjukkan set karakter yang diasumsikan Man-DB sebagai halaman manual yang diinstal di bawah / usr / share / man /
akan dikodekan dengan. Selain itu, Man-DB dengan benar menentukan apakah halaman manual yang dipasang di direktori itu dikodekan UTF-8.
Tabel 6.1. Pengkodean karakter yang diharapkan dari halaman manual 8-bit lama
Bahasa (kode) | encoding | Bahasa (kode) | encoding |
Denmark (d) | ISO-8859-1 | Kroasia (jam) | ISO-8859-2 |
Jerman (de) | ISO-8859-1 | Hongaria (hu) | ISO-8859-2 |
Inggris (id) | ISO-8859-1 | Jepang (ja) | EUC-JP |
Spanyol (es) | ISO-8859-1 | Korea (ko) | EUC-KR |
Estonia (dst) | ISO-8859-1 | Lituania (lt) | ISO-8859-13 |
Finlandia (fi) | ISO-8859-1 | Latvia (lv) | ISO-8859-13 |
Prancis (fr) | ISO-8859-1 | Makedonia (mk) | ISO-8859-5 |
Irlandia (ga) | ISO-8859-1 | Polandia (pl) | ISO-8859-2 |
Galicia (gl) | ISO-8859-1 | Rumania (ro) | ISO-8859-2 |
bahasa indonesia (id) | ISO-8859-1 | Rusia (ru) | KOI8-R |
Islandia (adalah) | ISO-8859-1 | Slowakia (sk) | ISO-8859-2 |
Italia (itu) | ISO-8859-1 | Slovenia (sl) | ISO-8859-2 |
Bokmal Norwegia (nb) | ISO-8859-1 | Bahasa Latin Serbia (sr@latin) | ISO-8859-2 |
Belanda (nl) | ISO-8859-1 | Serbia (tn) | ISO-8859-5 |
Nynorsk Norwegia (nn) | ISO-8859-1 | Turki (tr) | ISO-8859-9 |
Norwegia (tidak) | ISO-8859-1 | Ukraina (uk) | KOI8-U |
Portugis (pt) | ISO-8859-1 | Vietnam (vi) | TCVN5712-1 |
Swedia (sv) | ISO-8859-1 | Cina Sederhana (zh_CN) | GBK |
Belarusia (menjadi) | CP1251 | Cina Sederhana, Singapura (zh_SG) | GBK |
Bulgaria (bg) | CP1251 | Cina Tradisional, Hong Kong (zh_HK) | BESAR5HKSCS |
Ceko (cs) | ISO-8859-2 | Cina Tradisional (zh_TW) | BIG5 |
Yunani (el) | ISO-8859-7 |
Note
Halaman manual dalam bahasa yang tidak ada dalam daftar tidak didukung.
Note
Halaman manual dalam bahasa yang tidak ada dalam daftar tidak didukung.