4.2.4. 查看状态
使用 chronyc 查看查询 chrony 守护进程的状态。 例如,获取当前可用和选定时间源的概览。
时间源
MS 名称/IP 地址 Stratum Poll Reach LastRx Last sample
================================================== =============================
^+ | 伽玛.rueckgr.at | 2 | 8 | 377 | 135 | -1048us[-1048us] | +/- | 29ms |
^- | 2b.ncomputers.org | 2 | 8 | 377 | 204 | -1141us[-1124us] | +/- | 50ms |
^+ | www.kashra.com | 2 | 8 | 377 | 139 | +3483us[+3483us] | +/- | 18ms |
^+ | 层2-4.NTP.TechFak.U> | 2 | 8 | 377 | 143 | -2090us[-2073us] | +/- | 19ms |
^- | zepto变种gg | 2 | 7 | 377 | 9 | -774us[-774us] | +/- | 29ms |
^- | 镜像主机文件 | 2 | 7 | 377 | 78 | -660us[-660us] | +/- | 53ms |
^- | 阿托.mcl.gg | 2 | 7 | 377 | 8 | -823us[-823us] | +/- | 50ms |
^- | 静态.140.107.46.78.cli> | 2 | 8 | 377 | 9 | -1503us[-1503us] | +/- | 45ms |
^- | 4.53.160.75 | 2 | 8 | 377 | 137 | -11ms[-11ms] | +/- | 117ms |
^- | 37.44.185.42 | 3 | 7 | 377 | 10 | -3274us[-3274us] | +/- | 70ms |
^- | bagnikita.com网站 | 2 | 7 | 377 | 74 | +3131us[+3131us] | +/- | 71ms |
^- | 欧洲椭圆网 | 2 | 8 | 377 | 204 | -790us[-773us] | +/- | 97ms |
^- | tethys.hot-chilli.net 网站 | 2 | 8 | 377 | 141 | -797us[-797us] | +/- | 59ms |
^- | 66-232-97-8.static.hvvc。> | 2 | 7 | 377 | 206 | +1669us[+1686us] | +/- | 133ms |
^+ | 85.199.214.102 | 1 | 8 | 377 | 205 | +175us[+192us] | +/- | 12ms |
^* | 46-243-26-34.tangos.nl | 1 | 8 | 377 | 141 | -123us[-106us] | +/- | 10ms |
^- | pugot.canonical.com | 2 | 8 | 377 | 21 | -95us[-95us] | +/- | 57ms |
^- | alphyn.canonical.com | 2 | 6 | 377 | 23 | -1569us[-1569us] | +/- | 79ms |
^- | golem.canonical.com | 2 | 7 | 377 | 92 | -1018us[-1018us] | +/- | 31ms |
^- | 辣椒.canonical.com | 2 | 8 | 377 | 21 | -1106us[-1106us] | +/- | 27ms |
chronyc 源统计
210 来源数量 = 20
名称/IP 地址 NP NR Span Frequency Freq Skew Offset Std Dev
================================================== ============================
伽玛.rueckgr.at | 25 | 15 | 32 m | -0.007 | 0.142 | -878us | 106us |
2b.ncomputers.org | 26 | 16 | 35 m | -0.132 | 0.283 | -1169us | 256us |
www.kashra.com | 25 | 15 | 32 m | -0.092 | 0.259 | +3426us | 195us |
层2-4.NTP.TechFak.U> | 25 | 14 | 32 m | -0.018 | 0.130 | -2056us | 96us |
zepto变种gg | 13 | 11 | 21 m | +0.148 | 0.196 | -683us | 66us |
镜像主机文件 | 6 | 5 | 645 | +0.117 | 0.445 | -591us | 19us |
阿托.mcl.gg | 21 | 13 | 25 m | -0.069 | 0.199 | -904us | 103us |
静态.140.107.46.78.cli> | 25 | 18 | 34 m | -0.005 | 0.094 | -1526us | 78us |
4.53.160.75 | 25 | 10 | 32 m | +0.412 | 0.110 | -11ms | 84us |
37.44.185.42 | 24 | 12 | 30 m | -0.983 | 0.173 | -3718us | 122us |
bagnikita.com网站 | 17 | 7 | 31 m | -0.132 | 0.217 | +3527us | 139us |
欧洲椭圆网 | 26 | 15 | 35 m | +0.038 | 0.553 | -473us | 424us |
tethys.hot-chilli.net 网站 | 25 | 11 | 32 m | -0.094 | 0.110 | -864us | 88us |
66-232-97-8.static.hvvc。> | 20 | 11 | 35 m | -0.116 | 0.165 | +1561us | 109us |
85.199.214.102 | 26 | 11 | 35 m | -0.054 | 0.390 | +129us | 343us |
46-243-26-34.tangos.nl | 25 | 16 | 32 m | +0.129 | 0.297 | -307us | 198us |
pugot.canonical.com | 25 | 14 | 34 m | -0.271 | 0.176 | -143us | 135us |
alphyn.canonical.com | 17 | 11 | 1100 | -0.087 | 0.360 | -1749us | 114us |
golem.canonical.com | 23 | 12 | 30 m | +0.057 | 0.370 | -988us | 229us |
辣椒.canonical.com | 25 | 18 | 34 m | -0.084 | 0.224 | -1116us | 169us |
某些 chronyc 命令是特权命令,未经明确允许无法通过网络运行。 见部分 命令和监控访问 in 男子 chrony.conf 更多细节。 本地管理员通常可以使用 sudo,因为这将授予他访问本地管理员套接字的权限 /var/run/chrony/chronyd.sock.